尺寸 | 166mm*166mm± 0.3mm | TkVoltage:-0.36 %/K |
厚度 | 170±30μm | TkCurrent:+0.07%/K |
正面(-) | 9*0.1±0.05mm 主栅线(银),146根副栅线 防断栅设计,蓝色抗反射膜(氮化硅) | TkPower:-0.38%/K |
背面(+) | 背电极宽度 (银)1.4±0.5mm,背面覆盖副栅线 背面150根副栅线,防断栅设计 | Rsh≥35Ω,Irev2≤0.8A |
Intensity(W/m²) | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 |
Uoc | 1.000 | 0.996 | 0.991 | 0.988 | 0.962 |
Isc | 1.000 | 0.903 | 0.803 | 0.602 | 0.403 |
*以 1000W/m2 测试的 Voc(Isc)为标准,测试 Voc(Isc) 随光强下降的幅度。 |
最小剥离强度 | ≥1.4N/mm | ||||
结果可能会因焊条、焊接方法及条件而不同 |
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-166M-234 | 23.4 | 6.42 | 0.5935 | 10.829 | 0.6934 | 11.307 | 81.97 |
TW-166M-233 | 23.3 | 6.39 | 0.5927 | 10.799 | 0.6929 | 11.284 | 81.71 |
TW-166M-232 | 23.2 | 6.36 | 0.5915 | 10.752 | 0.6917 | 11.261 | 81.65 |
TW-166M-231 | 23.1 | 6.33 | 0.5901 | 10.727 | 0.6905 | 11.246 | 81.51 |
TW-166M-230 | 23.0 | 6.31 | 0.5886 | 10.714 | 0.6893 | 11.230 | 81.48 |
TW-166M-229 | 22.9 | 6.28 | 0.5871 | 10.690 | 0.6881 | 11.216 | 81.36 |
TW-166M-228 | 22.8 | 6.25 | 0.5856 | 10.674 | 0.6869 | 11.201 | 81.24 |
TW-166M-227 | 22.7 | 6.22 | 0.5843 | 10.650 | 0.6856 | 11.187 | 81.14 |
TW-166M-226 | 22.6 | 6.20 | 0.5826 | 10.635 | 0.6847 | 11.172 | 81.00 |
TW-166M-225 | 22.5 | 6.17 | 0.5811 | 10.615 | 0.6835 | 11.158 | 80.88 |
TW-166M-224 | 22.4 | 6.14 | 0.5795 | 10.598 | 0.6823 | 11.142 | 80.78 |
TW-166M-223 | 22.3 | 6.11 | 0.5779 | 10.579 | 0.6811 | 11.128 | 80.66 |
TW-166M-222 | 22.2 | 6.09 | 0.5764 | 10.559 | 0.6793 | 11.121 | 80.57 |
TW-166M-221 | 22.1 | 6.06 | 0.5749 | 10.540 | 0.6789 | 11.103 | 80.38 |
TW-166M-220 | 22 | 6.03 | 0.5731 | 10.525 | 0.6776 | 11.090 | 80.26 |
TW-166M-219 | 21.9 | 6.00 | 0.5716 | 10.503 | 0.6765 | 11.073 | 80.15 |
TW-166M-218 | 21.8 | 5.98 | 0.5700 | 10.485 | 0.6753 | 11.057 | 80.04 |
TW-166M-217 | 21.7 | 5.95 | 0.5684 | 10.467 | 0.6742 | 11.042 | 79.91 |
TW-166M-216 | 21.6 | 5.92 | 0.5669 | 10.446 | 0.6729 | 11.028 | 79.80 |
TW-166M-215 | 21.5 | 5.89 | 0.5654 | 10.426 | 0.6717 | 11.011 | 79.70 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,安博电竞 太阳能保留最终解释权 |
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-166M-16.2 | >16% | 4.44 | 0.5884 | 7.549 | 0.6788 | 8.019 |
TW-166M-15.7 | 15.5%-16% | 4.30 | 0.5782 | 7.492 | 0.6688 | 7.940 |
TW-166M-15.2 | >15%-15.5% | 4.17 | 0.5721 | 7.335 | 0.6650 | 7.735 |
TW-166M-14.8 | <15% | 4.06 | 0.5657 | 7.173 | 0.6592 | 7.554 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,安博电竞 太阳能保留最终解释权 |