尺寸 | 210mm*210mm±0.25mm | TkVoltage:-0.36 %/K |
厚度 | 180±20μm | TkCurrent:+0.07%/K |
正面(-) | 12*0.06±0.04mm主栅线(银),174±15根副栅线 蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅复合膜) | TkPower:-0.38%/K |
背面(+) | 背电极宽度(银)2.12±0.4mm,背面覆盖副栅线 | Rsh≥50Ω,Irev2≤0.5A |
Intensity(W/m²) | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 |
Uoc | 1.000 | 0.996 | 0.991 | 0.988 | 0.962 |
Isc | 1.000 | 0.903 | 0.803 | 0.602 | 0.403 |
*以 1000W/m2 测试的 Voc(Isc)为标准,测试 Voc(Isc) 随光强下降的幅度。 |
最小剥离强度 | ≥1.1N/mm | ||||
结果可能会因焊条、焊接方法及条件而不同 |
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) | 填充因子 FF(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-210M-231 | 23.1 | 10.19 | 0.590 | 17.261 | 0.690 | 18.186 | 81.15 |
TW-210M-230 | 23.0 | 10.14 | 0.589 | 17.216 | 0.689 | 18.166 | 81.01 |
TW-210M-229 | 22.9 | 10.10 | 0.587 | 17.206 | 0.688 | 18.140 | 80.93 |
TW-210M-228 | 22.8 | 10.05 | 0.586 | 17.151 | 0.687 | 18.125 | 80.71 |
TW-210M-227 | 22.7 | 10.01 | 0.584 | 17.140 | 0.686 | 18.108 | 80.58 |
TW-210M-226 | 22.6 | 9.97 | 0.583 | 17.101 | 0.685 | 18.088 | 80.46 |
TW-210M-225 | 22.5 | 9.92 | 0.581 | 17.074 | 0.685 | 18.062 | 80.18 |
TW-210M-224 | 22.4 | 9.88 | 0.579 | 17.064 | 0.684 | 18.049 | 80.02 |
TW-210M-223 | 22.3 | 9.83 | 0.577 | 17.036 | 0.682 | 18.030 | 79.94 |
TW-210M-222 | 22.2 | 9.79 | 0.575 | 17.026 | 0.681 | 18.016 | 79.79 |
TW-210M-221 | 22.1 | 9.75 | 0.574 | 16.986 | 0.680 | 17.995 | 79.68 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,安博电竞 太阳能保留最终解释权 |
效率代码 | 效率 Eff(%) | 最大输出功率 Pmpp(W) | 最大输出电压 Umpp(V) | 最大输出电流 Impp(A) | 开路电压 Uoc(V) | 短路电流 Isc(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-210M-16.0 | >16 | 7.06 | 0.582 | 12.130 | 0.677 | 13.361 |
TW-210M-15.7 | 15.5-16 | 6.92 | 0.579 | 11.952 | 0.675 | 13.352 |
TW-210M-15.2 | >15-15.5 | 6.70 | 0.572 | 11.713 | 0.673 | 13.244 |
TW-210M-14.8 | <15 | 6.53 | 0.565 | 11.558 | 0.672 | 13.124 |
标准测试条件:1000W/m²,AM1.5,25℃ 以上技术参数受限于技术变更及测试,安博电竞 太阳能保留最终解释权 |